VIP等级 | 所需RMB(折后) |
VIP1 | 0.06 |
VIP2 | 0.3 |
VIP3 | 1 |
VIP4 | 2 |
VIP5 | 5 |
VIP6 | 10 |
VIP7 | 20 |
VIP8 | 50 |
VIP9 | 100 |
VIP10 | 200 |
VIP11 | 300 |
VIP12 | 500 |
VIP13 | 1000 |
VIP14 | 1500 |
VIP15 | 2000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
新世界86服 | 12月29日 08:00 |
新世界85服 | 12月26日 08:00 |
新世界84服 | 12月23日 08:00 |
新世界83服 | 12月20日 08:00 |
新世界82服 | 12月17日 08:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!