VIP等级 | 实付金额 |
VIP0 | 0 |
VIP1 | 0.06 |
VIP2 | 0.36 |
VIP3 | 1 |
VIP4 | 2 |
VIP5 | 5 |
VIP6 | 10 |
VIP7 | 50 |
VIP8 | 100 |
VIP9 | 500 |
VIP10 | 1000 |
VIP11 | 5000 |
VIP12 | 10000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
西游118服 | 01月30日 00:00 |
西游117服 | 01月27日 00:00 |
西游116服 | 01月24日 00:00 |
西游115服 | 01月21日 00:00 |
西游114服 | 01月18日 00:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!