GM等级 | 所需RMB(折前) |
GM1 | 3000 |
GM2 | 5000 |
GM3 | 9800 |
GM4 | 1980 |
GM5 | 32800 |
GM6 | 64800 |
GM7 | 100000 |
GM8 | 200000 |
GM9 | 300000 |
GM10 | 500000 |
GM11 | 700000 |
GM12 | 800000 |
GM13 | 900000 |
GM14 | 1000000 |
GM15 | 1300000 |
GM16 | 1800000 |
GM17 | 2500000 |
GM18 | 5000000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
战神40区 | 09月29日 09:00 |
战神39区 | 09月26日 09:00 |
战神38服 | 09月23日 09:00 |
战神37服 | 09月20日 09:00 |
战神36服 | 09月19日 09:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!