VIP等级 | 消耗仙玉 |
SVIP1 | 3000 |
SVIP2 | 9000 |
SVIP3 | 18000 |
SVIP4 | 30000 |
SVIP5 | 60000 |
SVIP6 | 120000 |
SVIP7 | 270000 |
SVIP8 | 570000 |
SVIP9 | 1020000 |
SVIP10 | 1620000 |
SVIP11 | 2520000 |
SVIP12 | 4020000 |
SVIP13 | 6120000 |
SVIP14 | 9120000 |
SVIP15 | 13620000 |
SVIP16 | 19620000 |
SVIP17 | 28620000 |
SVIP18 | 40620000 |
SVIP19 | 55620000 |
SVIP20 | 79620000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
太古201服 | 03月31日 00:05 |
太古200服 | 03月30日 00:05 |
太古199服 | 03月29日 00:05 |
太古198服 | 03月28日 00:05 |
太古197服 | 03月27日 00:05 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!