VIP等级 所需RMB | |
VIP1 60 | |
VIP2 | 300 |
VIP3 | 1000 |
VIP4 | 3000 |
VIP5 | 5000 |
VIP6 | 10000 |
VIP7 | 50000 |
VIP8 | 100000 |
VIP9 | 300000 |
VIP10 | 500000 |
VIP11 | 1000000 |
VIP12 | 1500000 |
VIP13 | 2000000 |
VIP14 | 3000000 |
VIP15 | 4000000 |
VIP16 | 6000000 |
VIP17 | 8000000 |
VIP18 | 10000000 |
VIP19 | 20000000 |
VIP20 | 30000000 |
VIP21 | 40000000 |
VIP22 | 50000000 |
使用进游礼包直升VIP5 | |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
60区 | 07月07日 12:00 |
59区 | 07月03日 12:00 |
58区 | 06月27日 12:00 |
57区 | 06月23日 12:00 |
56区 | 06月19日 12:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!