VIP等级 | 消耗元宝 |
VIP1 | 200 |
VIP2 | 700 |
VIP3 | 1700 |
VIP4 | 3700 |
VIP5 | 8700 |
VIP6 | 18700 |
VIP7 | 38700 |
VIP8 | 88700 |
VIP9 | 188700 |
VIP10 | 388700 |
VIP11 | 888700 |
VIP12 | 1388700 |
备注:以上等级均可通过消耗元宝提升 | |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
赤壁47服 | 01月31日 09:00 |
赤壁46服 | 01月30日 09:00 |
赤壁45服 | 01月29日 09:00 |
赤壁44服 | 01月28日 09:00 |
赤壁43服 | 01月27日 09:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!