VIP等级 所需RMB(折前) | ||
VIP1 | 10 | |
VIP2 | 50 | |
VIP3 | 100 | |
VIP4 | 200 | |
VIP5 | 500 | |
VIP6 | 1000 | |
VIP7 | 2000 | |
VIP8 | 5000 | |
VIP9 | 10000 | |
VIP10 | 20000 | |
VIP11 | 30000 | |
VIP12 | 50000 | |
VIP13 | 70000 | |
VIP14 | 100000 | |
VIP15 | 150000 | |
VIP16 | 200000 | |
VIP17 | 250000 | |
VIP18 | 300000 | |
VIP19 | 400000 | |
VIP20 | 500000 | |
VIP21 | 600000 | |
VIP22 | 700000 | |
VIP23 | 800000 | |
VIP24 | 900000 | |
VIP25 | 1000000 | |
VIP26 | 1200000 | |
VIP27 | 1400000 | |
VIP28 | 1600000 | |
VIP29 | 1800000 | |
VIP30 | 2000000 | |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!