VIP等级 所需RMB(折前) | |
VIP1 | 60 |
VIP2 | 300 |
VIP3 | 1000 |
VIP4 | 2000 |
VIP5 | 5000 |
VIP6 | 10000 |
VIP7 | 15000 |
VIP8 | 20000 |
VIP9 | 30000 |
VIP10 | 50000 |
VIP11 | 100000 |
VIP12 | 200000 |
VIP13 | 300000 |
VIP14 | 400000 |
VIP15 | 500000 |
VIP16 | 700000 |
VIP17 | 1000000 |
VIP18 | 2000000 |
VIP19 | 3000000 |
VIP20 | 5000000 |
VIP21 | 7000000 |
VIP22 | 10000000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
笑傲江湖45服 | 11月30日 00:05 |
笑傲江湖44服 | 11月27日 00:05 |
笑傲江湖43服 | 11月24日 00:05 |
笑傲江湖40服 | 11月18日 00:05 |
笑傲江湖40服 | 11月16日 00:05 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!