VIP等级 | 所需RMB(折前) |
VIP1 | 60 |
VIP2 | 300 |
VIP3 | 600 |
VIP4 | 1200 |
VIP5 | 2000 |
VIP6 | 3500 |
VIP7 | 6000 |
VIP8 | 10000 |
VIP9 | 15000 |
VIP10 | 20000 |
VIP11 | 25000 |
VIP12 | 30000 |
VIP13 | 35000 |
VIP14 | 40000 |
VIP15 | 50000 |
VIP16 | 80000 |
VIP17 | 120000 |
VIP18 | 200000 |
VIP19 | 500000 |
VIP20 | 1000000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
1服 | 09月27日 10:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!