VIP等级 | 所需RMB(折前) |
VIP1 | 6 |
VIP2 | 30 |
VIP3 | 128 |
VIP4 | 200 |
VIP5 | 300 |
VIP6 | 500 |
VIP7 | 1000 |
VIP8 | 2000 |
VIP9 | 3000 |
VIP10 | 5000 |
VIP11 | 10000 |
VIP12 | 20000 |
VIP13 | 30000 |
VIP14 | 40000 |
VIP15 | 50000 |
VIP16 | 100000 |
VIP17 | 200000 |
VIP18 | 300000 |
VIP19 | 500000 |
VIP20 | 1000000 |
VIP21 | 2000000 |
VIP22 | 3000000 |
VIP23 | 4000000 |
VIP24 | 5000000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
争霸7服 | 10月11日 10:00 |
争霸6服 | 10月06日 10:00 |
争霸5服 | 10月02日 10:00 |
争霸4服 | 09月28日 10:00 |
争霸3服 | 09月24日 10:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!