VIP等级 | 所需RMB(折前) |
VIP1 | 6 |
VIP2 | 30 |
VIP3 | 100 |
VIP4 | 200 |
VIP5 | 500 |
VIP6 | 1000 |
VIP7 | 1500 |
VIP8 | 2000 |
VIP9 | 3000 |
VIP10 | 5000 |
VIP11 | 10000 |
VIP12 | 15000 |
VIP13 | 30000 |
VIP14 | 50000 |
VIP15 | 80000 |
VIP16 | 120000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
天下135服 | 12月31日 00:05 |
天下134服 | 12月30日 00:05 |
天下133服 | 12月29日 00:05 |
天下132服 | 12月28日 00:05 |
天下131服 | 12月27日 00:05 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!