VIP等级 | 所需RMB(折前) |
VIP1 | 6 |
VIP2 | 30 |
VIP3 | 100 |
VIP4 | 300 |
VIP5 | 750 |
VIP6 | 1500 |
VIP7 | 4000 |
VIP8 | 10000 |
VIP9 | 20000 |
VIP10 | 30000 |
VIP11 | 50000 |
VIP12 | 75000 |
VIP13 | 100000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
13服 | 08月24日 00:00 |
12服 | 08月22日 00:00 |
11服 | 08月20日 00:00 |
10服 | 08月18日 00:00 |
9服 | 08月16日 00:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!