VIP等级 | 所需RMB(折前) |
VIP15 | 0 |
SVIP1 | 20000 |
SVIP2 | 196000 |
SVIP3 | 656000 |
SVIP4 | 1296000 |
SVIP5 | 1996000 |
SVIP6 | 2996000 |
SVIP7 | 3996000 |
SVIP8 | 6000000 |
SVIP9 | 8000000 |
SVIP10 | 10000000 |
SVIP11 | 12000000 |
SVIP12 | 16000000 |
SVIP13 | 20000000 |
SVIP14 | 30000000 |
SVIP15 | 40000000 |
SVIP16 | 50000000 |
SVIP17 | 60000000 |
SVIP18 | 70000000 |
SVIP19 | 80000000 |
SVIP20 | 100000000 |
SVIP21 | 140000000 |
SVIP22 | 180000000 |
SVIP23 | 220000000 |
SVIP24 | 260000000 |
SVIP25 | 300000000 |
SVIP26 | 400000000 |
SVIP27 | 600000000 |
SVIP28 | 700000000 |
SVIP29 | 800000000 |
SVIP30 | 1000000000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
斗破28区 | 07月10日 08:00 |
斗破27区 | 07月09日 08:00 |
斗破26区 | 07月08日 08:00 |
斗破25区 | 07月07日 08:00 |
斗破24区 | 07月06日 08:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!