VIP等级 所需RMB(折前) | |
VIP1 | 6 |
VIP2 | 30 |
VIP3 | 100 |
VIP4 | 200 |
VIP5 | 500 |
VIP6 | 1000 |
VIP7 | 1500 |
VIP8 | 2000 |
VIP9 | 3000 |
VIP10 | 5000 |
VIP11 | 10000 |
VIP12 | 15000 |
VIP13 | 30000 |
VIP14 | 50000 |
VIP15 | 80000 |
VIP16 | 120000 |
VIP17 | 160000 |
VIP18 | 200000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
蚂蚁10服 | 07月26日 00:05 |
蚂蚁9服 | 07月19日 00:05 |
蚂蚁8服 | 07月12日 00:05 |
蚂蚁1服 | 06月14日 09:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!