VIP等级 所需RMB(折前) | |
VIP1 | 6 |
VIP2 | 30 |
VIP3 | 50 |
VIP4 | 100 |
VIP5 | 200 |
VIP6 | 500 |
VIP7 | 1000 |
VIP8 | 1500 |
VIP9 | 2000 |
VIP10 | 3000 |
VIP11 | 4000 |
VIP12 | 5000 |
VIP13 | 6000 |
VIP14 | 7000 |
VIP15 | 8000 |
VIP16 | 9000 |
VIP17 | 10000 |
VIP18 | 20000 |
VIP19 | 30000 |
VIP20 | 40000 |
VIP21 | 50000 |
VIP22 | 60000 |
VIP23 | 70000 |
VIP24 | 80000 |
VIP25 | 90000 |
VIP26 | 100000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
战神28区 | 10月10日 00:10 |
战神27区 | 10月07日 00:10 |
战神26区 | 10月04日 00:10 |
战神25区 | 10月01日 00:10 |
战神24区 | 09月28日 00:10 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!