VIP等级 | 所需RMB(折前) |
VIP1 | 600 |
VIP2 | 6000 |
VIP3 | 20000 |
VIP4 | 50000 |
VIP5 | 100000 |
VIP6 | 200000 |
VIP7 | 500000 |
VIP8 | 1000000 |
VIP9 | 3000000 |
VIP10 | 5000000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
英雄22服 | 06月15日 00:05 |
英雄21服 | 06月13日 00:05 |
英雄20服 | 06月11日 00:05 |
英雄19服 | 06月09日 00:05 |
英雄18服 | 06月07日 00:05 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!