VIP等级 所需RMB(折前) | |
SVIP1 | 10 |
SVIP2 | 40 |
SVIP3 | 120 |
SVIP4 | 300 |
SVIP5 | 600 |
SVIP6 | 1000 |
SVIP7 | 1500 |
SVIP8 | 2000 |
SVIP9 | 3000 |
SVIP10 | 4000 |
SVIP11 | 5000 |
SVIP12 | 6000 |
SVIP13 | 7000 |
SVIP14 | 8000 |
SVIP15 | 9000 |
SVIP16 | 10000 |
SVIP17 | 20000 |
SVIP18 | 30000 |
SVIP19 | 40000 |
SVIP20 | 50000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
21区 | 05月31日 00:00 |
20区 | 05月30日 00:00 |
19区 | 05月29日 00:00 |
18区 | 05月28日 00:00 |
17区 | 05月27日 00:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!