VIP等级 所需RMB(折前) | |
VIP1 | 60 |
VIP2 | 300 |
VIP3 | 1000 |
VIP4 | 2000 |
VIP5 | 5000 |
VIP6 | 10000 |
VIP7 | 15000 |
VIP8 | 20000 |
VIP9 | 30000 |
VIP10 | 50000 |
VIP11 | 100000 |
VIP12 | 150000 |
VIP13 | 300000 |
VIP14 | 500000 |
VIP15 | 1000000 |
VIP16 | 1500000 |
VIP17 | 2000000 |
VIP18 | 2500000 |
VIP19 | 3000000 |
VIP20 | 3500000 |
VIP21 | 4000000 |
VIP22 | 4500000 |
VIP23 | 5000000 |
VIP24 | 5500000 |
VIP25 | 6000000 |
VIP26 | 6500000 |
VIP27 | 7000000 |
VIP28 | 7500000 |
VIP29 | 8000000 |
VIP30 | 8500000 |
VIP31 | 9000000 |
VIP32 | 9500000 |
VIP33 | 10000000 |
VIP34 | 10500000 |
VIP35 | 11000000 |
VIP36 | 11500000 |
VIP37 | 12000000 |
VIP38 | 12500000 |
VIP39 | 13000000 |
VIP40 | 13500000 |
VIP41 | 14000000 |
VIP42 | 14500000 |
VIP43 | 15000000 |
VIP44 | 15500000 |
VIP45 | 16000000 |
VIP46 | 16500000 |
VIP47 | 17000000 |
VIP48 | 17500000 |
VIP49 | 18000000 |
VIP50 | 18500000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
部落40服 | 06月01日 08:00 |
部落39服 | 05月31日 08:00 |
部落38服 | 05月30日 08:00 |
部落37服 | 05月29日 08:00 |
部落36服 | 05月28日 08:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!