VIP等级 所需RMB(折前) | |
至尊VIP1 | 6 |
至尊VIP2 | 36 |
至尊VIP3 | 98 |
至尊VIP4 | 198 |
至尊VIP5 | 498 |
至尊VIP6 | 998 |
至尊VIP7 | 2000 |
至尊VIP8 | 3600 |
至尊VIP9 | 5800 |
至尊VIP10 | 9800 |
至尊VIP11 | 15000 |
至尊VIP12 | 21000 |
至尊VIP13 | 28000 |
至尊VIP14 | 36000 |
至尊VIP15 | 45000 |
至尊VIP16 | 55000 |
至尊VIP17 | 72000 |
至尊VIP18 | 98000 |
至尊VIP19 | 150000 |
至尊VIP20 | 200000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
44区 | 07月28日 00:00 |
43区 | 07月24日 00:00 |
42区 | 07月20日 00:00 |
41区 | 07月16日 00:00 |
40区 | 07月12日 00:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!