VIP等级 所需RMB | |
VIP1 | 8 |
VIP2 | 58 |
VIP3 | 98 |
VIP4 | 100 |
VIP5 | 200 |
VIP6 | 300 |
VIP7 | 400 |
VIP8 | 500 |
VIP9 | 600 |
VIP10 | 700 |
VIP11 | 800 |
VIP12 | 900 |
VIP13 | 1000 |
VIP14 | 1500 |
VIP15 | 2000 |
VIP16 | 2500 |
VIP17 | 3000 |
VIP18 | 3500 |
VIP19 | 4000 |
VIP20 | 4500 |
SVIP1 | 5000 |
SVIP2 | 5500 |
SVIP3 | 6000 |
SVIP4 | 6500 |
SVIP5 | 7000 |
SVIP6 | 7500 |
SVIP7 | 8000 |
SVIP8 | 8500 |
SVIP9 | 9000 |
SVIP10 | 10000 |
SVIP11 | 11000 |
SVIP12 | 12000 |
SVIP13 | 13000 |
SVIP14 | 14000 |
SVIP15 | 15000 |
SVIP16 | 16000 |
SVIP17 | 17000 |
SVIP18 | 18000 |
SVIP19 | 19000 |
SVIP20 | 20000 |
备注:此为折后真实累充充值金额 | |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
圣剑16区 | 04月15日 20:00 |
圣剑15区 | 04月15日 16:00 |
圣剑14区 | 04月15日 10:00 |
圣剑13区 | 04月15日 00:10 |
圣剑12区 | 04月14日 20:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!