VIP等级 所需RMB(折前) | |
VIP1 | 100 |
VIP2 | 500 |
VIP3 | 1000 |
VIP4 | 1000 |
VIP5 | 1000 |
VIP6 | 1000 |
VIP7 | 1000 |
VIP8 | 2000 |
VIP9 | 5000 |
VIP10 | 10000 |
VIP11 | 10100 |
VIP12 | 10200 |
VIP13 | 10300 |
VIP14 | 10400 |
VIP15 | 10500 |
VIP16 | 10600 |
VIP17 | 13000 |
VIP18 | 20000 |
VIP19 | 30000 |
VIP20 | 60000 |
VIP21 | 110000 |
VIP22 | 160000 |
VIP23 | 210000 |
VIP24 | 410000 |
VIP25 | 660000 |
VIP26 | 1010000 |
VIP27 | 1260000 |
VIP28 | 1510000 |
VIP29 | 1760000 |
VIP30 | 2010000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
群雄40服 | 06月29日 09:00 |
群雄39服 | 06月19日 09:00 |
群雄38服 | 06月09日 09:00 |
群雄37服 | 05月30日 09:00 |
群雄36服 | 05月20日 09:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!