VIP等级 所需RMB | |
VIP1 | 6 |
VIP2 | 36 |
VIP3 | 96 |
VIP4 | 196 |
VIP5 | 396 |
VIP6 | 696 |
VIP7 | 1196 |
VIP8 | 1996 |
VIP9 | 3196 |
VIP10 | 4996 |
VIP11 | 7796 |
VIP12 | 11796 |
VIP13 | 17296 |
VIP14 | 25296 |
VIP15 | 43296 |
VIP16 | 79296 |
VIP17 | 133296 |
VIP18 | 205296 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
52区 | 05月31日 09:00 |
51区 | 05月24日 09:00 |
50区 | 05月17日 09:00 |
49区 | 05月10日 09:00 |
48区 | 05月03日 09:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!