VIP等级 所需RMB | |
VIP1 | 6 |
VIP2 | 50 |
VIP3 | 100 |
VIP4 | 200 |
VIP5 | 500 |
VIP6 | 1000 |
VIP7 | 2000 |
VIP8 | 3000 |
VIP9 | 5000 |
VIP10 | 10000 |
VIP11 | 20000 |
VIP12 | 30000 |
VIP13 | 50000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
变异36服 | 01月31日 08:00 |
变异35服 | 01月30日 08:00 |
变异34服 | 01月29日 08:00 |
变异33服 | 01月28日 08:00 |
变异32服 | 01月27日 08:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!