VIP等级 所需RMB(折前价格) | |
VIP1 | 10 |
VIP2 | 50 |
VIP3 | 150 |
VIP4 | 400 |
VIP5 | 800 |
VIP6 | 1600 |
VIP7 | 2900 |
VIP8 | 4700 |
VIP9 | 7000 |
VIP10 | 9800 |
VIP11 | 15000 |
VIP12 | 25000 |
VIP13 | 50000 |
VIP14 | 100000 |
VIP15 | 200000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
曙光48区 | 12月31日 15:15 |
曙光47区 | 12月30日 15:15 |
曙光46区 | 12月29日 15:15 |
曙光45区 | 12月28日 15:15 |
曙光44区 | 12月27日 15:15 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!