VIP等级 | 所需RMB(折前) |
VIP15 | 0 |
SVIP1 | 6 |
SVIP2 | 34 |
SVIP3 | 132 |
SVIP4 | 330 |
SVIP5 | 658 |
SVIP6 | 1306 |
SVIP7 | 2306 |
SVIP8 | 3506 |
SVIP9 | 5006 |
SVIP10 | 7006 |
SVIP11 | 9506 |
SVIP12 | 12506 |
SVIP13 | 16006 |
SVIP14 | 20006 |
SVIP15 | 25006 |
注:可用游戏中赠送的真充卡免费激活SVIP | |
无双特权 | 所需RMB(折前) |
免费特权 | 0 |
黄金特权 | 180 |
钻石特权 | 580 |
王者特权 | 880 |
无双特权 | 1580 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
0.1折-211服 | 04月30日 09:30 |
0.1折-210服 | 04月29日 09:30 |
0.1折-209服 | 04月28日 09:30 |
0.1折-208服 | 04月27日 09:30 |
0.1折-207服 | 04月26日 09:30 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!