SVIP等级 所需RMB | |
SVIP1 | 10 |
SVIP2 | 90 |
SVIP3 | 900 |
SVIP4 | 1000 |
SVIP5 | 2000 |
SVIP6 | 3000 |
SVIP7 | 6000 |
SVIP8 | 10000 |
SVIP9 | 14000 |
SVIP10 | 18000 |
SVIP11 | 23000 |
SVIP12 | 28000 |
SVIP13 | 33000 |
SVIP14 | 39000 |
SVIP15 | 45000 |
SVIP16 | 90000 |
SVIP17 | 180000 |
SVIP18 | 360000 |
SVIP19 | 540000 |
SVIP20 | 720000 |
注:以上VIP等级仅供参考,实际请以游戏内的为准 | |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!