VIP等级 | 所需RMB(折前) |
至尊1 | 6 |
至尊2 | 10 |
至尊3 | 30 |
至尊4 | 50 |
至尊5 | 100 |
至尊6 | 200 |
至尊7 | 300 |
至尊8 | 500 |
至尊9 | 700 |
至尊10 | 1000 |
至尊11 | 2000 |
至尊12 | 4000 |
至尊13 | 6000 |
至尊14 | 10000 |
至尊15 | 15000 |
至尊16 | 20000 |
至尊17 | 30000 |
至尊18 | 50000 |
至尊19 | 75000 |
至尊20 | 100000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
神捕12服 | 11月06日 00:05 |
神捕11服 | 11月05日 00:05 |
神捕10服 | 11月04日 00:05 |
神捕9服 | 11月03日 00:05 |
神捕8服 | 11月02日 00:05 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!