VIP等级 | 所需累计蓝钻 |
VIP0 | 0 |
VIP1 | 100 |
VIP2 | 600 |
VIP3 | 1500 |
VIP4 | 3000 |
VIP5 | 6000 |
VIP6 | 10000 |
VIP7 | 20000 |
VIP8 | 50000 |
VIP9 | 80000 |
VIP10 | 110000 |
VIP11 | 140000 |
VIP12 | 170000 |
VIP13 | 200000 |
VIP14 | 230000 |
VIP15 | 260000 |
VIP16 | 290000 |
VIP17 | 320000 |
VIP18 | 350000 |
VIP19 | 380000 |
VIP20 | 410000 |
SVIP1 | 440000 |
SVIP2 | 470000 |
SVIP3 | 500000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
更多开服信息 | |
服务器/测试名称 | 时间 |
---|---|
47区 | 10月10日 09:00 |
46区 | 10月07日 09:00 |
45区 | 10月04日 09:00 |
44区 | 10月01日 09:00 |
43区 | 09月28日 09:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!