VIP等级 | 升级经验 |
VIP1 | 2000 |
VIP2 | 3000 |
VIP3 | 4000 |
VIP4 | 5000 |
VIP5 | 6000 |
VIP6 | 8000 |
VIP7 | 10000 |
VIP8 | 16000 |
VIP9 | 10000 |
VIP10 | 12000 |
VIP11 | 14000 |
VIP12 | 24000 |
VIP13 | 24000 |
VIP14 | 30000 |
VIP15 | 36000 |
VIP16 | 50000 |
VIP17 | 80000 |
VIP18 | 160000 |
VIP19 | 320000 |
VIP20 | 800000 |
贵族等级 | 所需RMB |
贵族1 | 20 |
贵族2 | 100 |
贵族3 | 200 |
贵族4 | 500 |
贵族5 | 1000 |
贵族6 | 2000 |
贵族7 | 5000 |
贵族8 | 10000 |
贵族9 | 20000 |
贵族10 | 50000 |
贵族11 | 100000 |
贵族12 | 200000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!